![]()
WVM専用サーバーサービスのOSは、以下の種類から自由にお選び頂けます。
WVM専用サーバーマシン オペレーションシステム・コントロールパネル |
||||
OS |
Linux/UNIX |
CentOS | 0円 |
|
| Ubuntu 8 | 0円 |
|||
| Debian 5 | 0円 |
|||
| FreeBSD 7 | 0円 |
|||
| Sun Solaris 10 | 0円 |
|||
| Red Hat Enterprise Linux 5 ES | 7,000円/月 |
|||
Windows |
Windows 2003 Web | 0円 |
||
| Windows 2003 Standard | 3,000円/月 |
|||
| Windows 2003 R2 Standard | 3,000円/月 |
|||
| Windows 2003 R2 x64 Standard | 3,000円/月 |
|||
| Windows 2003 Enterprise | 7,000円/月 |
|||
| Windows 2003 R2 Enterprise | 7,000円/月 |
|||
| Windows 2003 R2 x64 Enterprise | 7,000円/月 |
|||
| Windows 2008 Web | 0円 |
|||
| Windows 2008 Web x64 | 0円 |
|||
| Windows 2008 Web R2 x64 | 0円 |
|||
| Windows 2008 Standard | 4,000円/月 |
|||
| Windows 2008 Standard x64 | 4,000円/月 |
|||
| Windows 2008 Standard R2 x64 | 4,000円/月 |
|||
| Windows 2008 Enterprise | 8,800円/月 |
|||
| Windows 2008 Enterprise x64 | 8,800円/月 |
|||
| Windows 2008 Enterprise R2 x64 | 8,800円/月 |
|||
| Windows 2008 Datacenter | 10,400円/月 |
|||
| Windows 2008 Datacenter x64 | 10,400円/月 |
|||
| Windows 2008 Datacenter R2 x64 | 10,400円/月 |
|||
コントロールパネル |
パネルなし | 0円 |
||
| Webmin ※1 | 0円 |
|||
| DirectAdmin ※1 | 3,000円/月 |
|||
| Plesk (10ユーザ) | 2,000円/月 |
|||
| Plesk (100ユーザ) | 6,000円/月 |
|||
| Plesk (10ユーザ) + Power Pack ※2 |
5,500円/月 |
|||
| Plesk (100ユーザ) + Power Pack ※2 |
9,500円/月 |
|||
| Parallels Small Business Panel (1ユーザ) | 4,000円/月 |
|||
| Parallels Small Business Panel (5ユーザ) | 5,500円/月 |
|||
| Parallels Small Business Panel (ユーザ無制限) | 7,000円/月 |
|||
※1 Windowsサーバーではご利用できません。 |
||||
各OSの開発メンテナンス期間については下記表をご参照下さい。
http://www.willnet.ad.jp/software_expire.html
また、Windows Serverの各Editionの違いにつきましては、microsoftのページでご確認下さい。
Windows Server 2003:
http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2003/evaluation/
features/compareeditions/32bit.mspx
Windows Server 2008:
http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2008/editions/overview.mspx
Pleskコントロールパネルの詳細は、以下のページからご覧下さい。 http://www.parallels.com/jp/products/plesk/
Small Business Panelについての詳細は、以下のページからご覧下さい。
http://www.parallels.com/jp/products/small-business-panel/features/