![]()

| コース名 | W08-ENT エントリーコース |
W08-BIZ ビジネスコース |
|
|---|---|---|---|
| 詳細ページへ | |||
| ディスク容量 | 100GB | 200GB | |
| ■ご利用料金※ | |||
| 初期設定費用 | 5,250円 | ||
| 1ヶ月契約※ | 1,890円 | 3,530円 | |
| 6ヶ月[一括払い]※ ()内は月額換算費用 |
8,190円 (月1,365円) |
18,030円 (月3,005円) |
|
| 12ヶ月[一括払い]※ ()内は月額換算費用 |
10,080円 (月840円) |
29,760円 (月2,480円) |
|
| ご契約期間 | 12ヶ月 / 6ヶ月 / 1ヶ月契約 | ||
| お支払い方法 | クレジットカード/銀行振込、ともにご契約期間ごとに一括前払い | ||
| お申し込みはこちら |
|
||
| ■データベース | |||
| MSSQL容量 | ※オプション1 | 2GB (ディスク容量に含む) |
|
| MSSQLデータベース数 | ※オプション1 | 無制限 | |
| 外部サーバーから MSSQLへアクセス |
※オプション2 |
||
| MySQL容量 | ※オプション1 | 1GB (ディスク容量に含む) |
|
| MySQLデータベース数 | ※オプション1 | 無制限 | |
| MSAccess データベース数(ODBC) |
無制限 | 無制限 | |
| ■ドメイン | |||
| 独自ドメイン名 | 対応 | 対応 | |
| 日本語ドメイン名 | 対応 | 対応 | |
| マルチドメイン | 無制限 | 無制限 | |
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | |
| ■メール | |||
| メールアカウント | 20 | 無制限 | |
| ウイルスチェック | |||
| スパムフィルター | |||
| メーリングリスト | - | ||
| 自動返信機能 | |||
| 転送メール | |||
| WEBメール | |||
| IMAP | |||
| 不正利用対策 | |||
| SMTPサーバー | |||
| SMTP AUTH | |||
| SMTP Submission ポート(587)対応 | |||
| SPF | |||
| ■開発環境 | |||
| ASP3.0 | |||
| Ajax1.0 | |||
| MSXML4.0(SP2) | |||
| ASP.NET MVC 1.0/2.0/3.0 | |||
| Microsoft Chart Controls |
|||
| CGI/SSI/Perl | |||
| PHP4 | - | ||
| Python | - | ||
| Tomcat(JSP) | - | ||
| BASP21 | |||
| サンプルCGI(PHP) | |||
| Rewrite Module | |||
| DotNetNuke | ※オプション2 |
||
| Trust Level | High | Full | |
| 専用アプリケーションプール | |||
| ■WWW | |||
| WEBユーザー | - | 50 | |
| IIS設定変更 | |||
| MIMEType設定 | |||
| 会員制ページ | |||
| 共有SSL | |||
| ■FTP | |||
| AnonymousFTP ※オプション3 | - | ||
| FTPアカウント | 1 | 20 | |
| ■セキュリティーサービス | |||
| 証明書付SSL | ※オプション4 | ※オプション4 | |
| 証明書付EV-SSL | ※オプション4 | ※オプション4 | |
| ■その他 | |||
| ファイルマネージャ | |||
| ログマネージャ | - | ||
| AWstatsまたはWebalizer (ログ解析) |
|||
| ドメインバックアップ | - | (※ディスク容量に含む) |
|
| タスク・スケジュール機能 | - | ||
| リモートデスクトップ | - | - | |
| iFAX | |||
| システム構成 | HA構成 | ||
| サーバー稼働率(%) | 99.99% | ||
| バックアップ | RAID10 | ||
| 回線速度 | 100Mbps | ||
| バックボーン | 100GB | ||
| データセンター | 日本国内 | ||
■Plesk 10 デモ・主な機能 |
|||