![]()

| コース名 | スタンダード LP-10 |
ミドルプラス LP-20 |
アドバンスト LP-30 |
|---|---|---|---|
| 詳細ページへ | |||
| ディスク容量 | 100GB | 200GB | 300GB |
| ■ご利用料金※ | |||
| 初期設定費用 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 1ヶ月契約※ | 2,030円 | 4,030円 | 6,030円 |
| 6ヶ月[一括払い]※ ()内は月額換算した場合 |
9,030円 (月1,505円) |
21,030円 (月3,505円) |
33,030円 (月5,505円) |
| 12ヶ月[一括払い]※ ()内は月額換算した場合 |
11,760円 (月980円) |
35,760円 (月2,980円) |
59,760円 (月4,980円) |
| ご契約期間 | 12ヶ月 / 6ヶ月 / 1ヶ月契約 | ||
| お支払い方法 | クレジットカード/銀行振込、ともにご契約期間ごとに一括前払い | ||
| お申し込みはこちら |
|
||
| ■データベース | |||
| MySQL | |||
| PostgreSQL | - | ||
| データベース数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SQLite | |||
| ■ドメイン | |||
| 独自ドメイン名 | 対応 | ||
| 日本語ドメイン名 | 対応 | ||
| マルチドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ■メール | |||
| メールアカウント | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ウイルスチェック | |||
| スパムフィルター | |||
| メーリングリスト | - | ||
| 自動返信機能 | - | ||
| 転送メール | |||
| WEBメール | |||
| IMAP over SSL | |||
| 不正利用対策 | |||
| SMTP認証 | |||
| SMTPサーバー | |||
| SMTP AUTH | |||
| SMTP Submission ポート(587)対応 |
|||
| SMTP over SSL (STARTTLS) |
|||
| POP over SSL | |||
| SPF | |||
| ■開発環境 | |||
| CGI/SSI Perl | |||
| FastCGI | |||
| PHP | |||
| PHPMyAdmin | |||
| PHPPgAdmin | - | ||
| PHP safe_mode ON/OFF |
|||
| Python | |||
| Ruby | |||
| Tomcat(JSP) | - | - | |
| Sendmail(qmail) | |||
| Cron | - | ||
| Apache ASP | |||
| サンプルCGI(PHP) | |||
| カスタムCGI | |||
| .htaccess設定 | |||
| SSH | - | ||
| エラーページ編集 | |||
| MIMEType設定 | |||
| Apacheハンドラ | |||
| 共有SSL | |||
| ■動作確認済みアプリケーション ※オプション1 | |||
| ショッピングカート | |||
| SNS | |||
| グループウェア | |||
| XOOPS | |||
| MovableType | |||
| WordPress | |||
| EC-Cube ※オプション2 |
|||
| ZenCart ※オプション2 | |||
| ■セキュリティーサービス | |||
| 証明書付SSL | ※オプション3 | ※オプション3 | ※オプション3 |
| 証明書付EV-SSL | ※オプション3 | ※オプション3 | ※オプション3 |
| ■FTP | |||
| FTPアカウント ※オプション4 |
無制限 | 無制限 | 無制限 |
| FTP over SSL | |||
| ■その他 | |||
| ファイルマネージャ | |||
| ログマネージャ | - | ||
| AWstatsまたはWebalizer (ログ解析) |
|||
| コントロールパネル Pleskデモページ |
|||
| バックアップツール | - | - | |
| 会員制ページ | |||
| システム構成 | HA構成 | ||
| サーバー稼働率(%) | 99.9% | ||
| バックアップ | RAID10 | ||
| 回線速度 | 100Mbps | ||
| バックボーン | 100GB | ||
| データセンター | 日本国内 | ||
|
|||